概説ラインの狭いスペースに御使用下さい。
型式名 | フィルターエレメント | 使用濾材 | 補集効率(%) | 処理ガス量(MAX) | 最高使用圧力 |
GFY-25-E | FEY-25-E | #10A-A-2t | 93 | 260Nm3/Hr | 0.971MPa |
---|---|---|---|---|---|
GFY-25-F | FEY-25-F | #20A-A-2t | 85 | ||
GFY-50-E | FEY-50-E | #10A-A-2t | 93 | 1,000Nm3/Hr | 0.971MPa |
GFY-50-F | FEY-50-F | #20A-A-2t | 85 | ||
GFY-80-E | FEY-80-E | #10A-A-2t | 93 | 2,300Nm3/Hr | 0.971MPa |
GFY-80-F | FEY-80-F | #20A-A-2t | 85 | ||
GFY-100-E | FEY-100-E | #10A-A-2t | 93 | 4,100Nm3/Hr | 0.971MPa |
GFY-100-F | FEY-100-F | #20A-A-2t | 85 | ||
GFY-150-E | FEY-150-E | #10A-A-2t | 93 | 8,800Nm3/Hr | 0.971MPa |
GFY-150-F | FEY-150-F | #20A-A-2t | 85 | ||
GFY-200-E | FEY-200-E | #10A-A-2t | 93 | 16,000Nm3/Hr | 0.971MPa |
GFY-200-F | FEY-200-F | #20A-A-2t | 85 |
型式名 | (A)呼ビ径 | B | C | D | E | F |
GEY-25 | 25 | 250 | 453 | 102 | 280 | 139.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
GEY-50 | 50 | 250 | 461 | 107 | 280 | 139.8 |
GEY-80 | 80 | 305 | 575 | 137 | 330 | 190.7 |
GEY-100 | 100 | 350 | 643 | 171 | 402 | 241.8 |
GEY-150 | 150 | 445 | 789 | 250 | 480 | 318.5 |
GEY-200 | 200 | 560 | 897 | 310 | 600 | 406.4 |
※E寸法の変更が必要な場合は自由に変えられますのでご連絡下さい。
型式名 | (A)呼ビ径 | 処理ガス量Nm3/Hr | 外径 | 内径 | 高サ | 1組分の個数 |
FEY-25 | 25 | 260 | 90 | 45 | 210 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
FEY-50 | 50 | 1,000 | 95 | 55 | 210 | 1 |
FEY-80 | 80 | 2,300 | 150 | 83 | 260 | 1 |
FEY-100 | 100 | 4,100 | 180 | 110 | 260 | 1 |
FEY-150 | 150 | 8,800 | 230 | 160 | 260 | 1 |
FEY-200 | 200 | 16,000 | 290 | 215 | 290 | 1 |