生産設備
| 機械名 | 製造会社 | 型番 | 性能 | 数量 |
| 真空式プラネタリーミキサー | 井上製作所 | PLMG | 600L | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 真空式プラネタリータンク | 井上製作所 | 鉄製 | 600L | 2 |
| 真空式プラネタリータンク | 井上製作所 | SUS製 | 600L | 2 |
| 加圧式押出機 | 井上製作所 | PH600 | - | 1 |
| 真空ポンプ | 徳田 | KP3200 | - | 2 |
| 真空ポンプ | 斉藤化工機 | - | - | 2 |
| ニーダー | 桜鉄工所 | シグマ式 | 400L | 1 |
| ニーダー | 鉄工所 | シグマ式 | 200L | 1 |
| デスパ | 浅田鉄工 | MH600 | - | 2 |
| 混合機 | 自家製 | - | - | 1 |
| 攪拌脱泡槽 | 自家製 | - | - | 1 |
| ヒートシーラー | 富士インパルス | FIK600 | - | 1 |
| フォークリフト | 小松フォークリフト | FG15 | - | 1 |
| 天井走行型クレーン2.5トン | - | - | - | 1 |
| 電動ホイスト | - | - | - | 1 |















